AVR(II)-RAD Hausstromstabilisator
Der AVRⅡ-RAD Heimspannungsstabilisator ist ein neues, von unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickeltes Produkt. Im Vergleich zum Vorgängermodell zeichnet er sich durch geringe Verluste, sofortigen Überlastungsschutz, geringe Geräuschentwicklung und eine lange Lebensdauer aus. Er ist die optimale Wahl für Ihr Zuhause. Funktionsweise des Spannungsreglers: 1. Spannungsstabilisierung: 220 V ± 2 %. Die neue digitale Leiterplatte dieses Spannungsreglers gewährleistet hohe Sicherheit. 2. Temperaturschutz: Bei einer Umgebungstemperatur oder einer Temperatur des elektrischen Geräts von ≥ 115 °C wird die Stromzufuhr unterbrochen. Bei einer Umgebungstemperatur oder einer Temperatur des elektrischen Geräts von
TECHNISCHES PAPAMETER
Zum Anzeigen der vollständigen Tabelle nach links wischen.
| Spezifikation | AVRⅡ-500VA | AVRⅡ-1KVA | AVRⅡ-1,5 kVA | AVRⅡ-2KVA | |
| Eingang | Phase | Einphasig | |||
| Stromspannung | Wechselstrom 80V-270V/150V-250V/140V-260V (optional) | ||||
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Ausgabe | Stromspannung | 220 V ± 8 %, 110 V ± 8 % (± 6 % optional) | |||
| Kapazität | 400 W | 800 W | 1200 W | 1600 W | |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Schutz | Niederspannung | Wechselstrom 184 V ± 4 V | |||
| Überspannung | Wechselstrom 246 V ± 4 V | ||||
| Zeitverzögerung | 6s/180s | ||||
| Überlastung/Kurzschluss | Ja | ||||
| Verpackung | Stück pro Karton | 8 | 4 | ||
| Versandgewicht (kg) | 26,8 | 18,5 | 20.4 | 25 | |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 470×185×245 | 560×275×265 | 560×275×265 | ||
| Spezifikation | AVR II-3KVA | AVRⅡ-5KVA | AVRⅡ-8KVA | AVRⅡ-10KVA | |
| Eingang | Phase | Einphasig | |||
| Stromspannung | Wechselstrom 80V-270V/150V-250V/140V-260V (optional) | ||||
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Ausgabe | Stromspannung | 220 V ± 8 %, 110 V ± 8 % (± 6 % optional) | |||
| Kapazität | 2400 W | 4000 W | 6400 W | 8000 W | |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Schutz | Niederspannung | Wechselstrom 184 V ± 4 V | |||
| Überspannung | Wechselstrom 246 V ± 4 V | ||||
| Zeitverzögerung | 6s/180s | ||||
| Überlastung/Kurzschluss | Ja | ||||
| Verpackung | Stück pro Karton | 2 | 1 | ||
| Versandgewicht (kg) | 22.6 | 29 | 18,5 | 20,5 | |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 640×380×350 | 470×260×290 | |||


Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.



