HYBRID-ENERGIESPEICHERSYSTEM FÜR GEWERBE UND INDUSTRIELLE ENERGIE (1000 VDC) ESS-60-150-50
SYSTEMAUFTEILUNGSSTRUKTUR

ANWENDUNGSSZENARIEN
TECHNISCHE PARAMETER
Modell | ESS 100-150-50 | ESS 60-150-50 | ESS 30-75-50 | |
1 | Nennleistung | 100KW | 60KW | 30KW |
2 | Wechselspannungsnetz | 400 V (340-460) | ||
3 | AC-Frequenzgitter | 50/60 Hz (+/-2,5 Hz) | ||
4 | PV-Nennleistung | 50KW | ||
5 | PV-Spannungsbereich | 520-900 V | ||
6 | Batterie-Nennspannung | 716,8 V | 716,8 V | |
7 | Bewertete Batteriekapazität | 210 Ah | 105 Ah | |
8 | Bewertete Batterieenergie | 150 kWh | 75 kWh | |
9 | Batterietyp | LiFePO4 | LiFePO4 | |
10 | Batteriekonfiguration | 10.8KWHpack 14S1P | 5.4KWHpack l4SlP | |
11 | Batterie | 3.2V105AH 448STK | 3.2V105AH 224STK | |
12 | Nennladespannung | 772,8 V | ||
13 | Überladeschutz | 806,4 V | ||
14 | Batterieleistungsbereich | 672~772,8 VDC | ||
15 | Entladeschlussspannung | 644V | ||
16 | Spitzenladestrom | 120A | 60A | |
17 | Nennladestrom | 100A | 50A | |
18 | Ladestrom empfehlen | 80A | 40A | |
19 | Spitzenentladestrom | 240A | 120A | |
20 | Nennentladestrom | 200A | 100A | |
21 | Entladestrom empfehlen | 160A | 80A | |
22 | AC-Ausgangsspannung | 400 V (+/-10 % konfigurierbar) | ||
23 | Nominale AC-Ausgangsleistung | 100KW | 60KW | 30KW |
24 | AC-Ausgang Max. Por | 110KW | 66KW | 33KW |
25 | AC-Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | ||
Sonstiges | ||||
1 | Schutz | OTP, AC OVP/UVP, OFP/UFP, EPOAC Phasenumkehrung, Lüfter-/Relaisfehler, OLP, | ||
GFDL Anti-Elanding | ||||
2 | AC-Anschluss | 3P4W | ||
3 | Anzeige | Berührungssensitiver Bildschirm | ||
4 | Kommunikation | RS485, KÖNNEN, Ethernet | ||
5 | Isolation | Transformatorschrank mit Por-Verteilerfeld | ||
6 | Parallel | Kann Parafel ein Mega-Energiespeichersystem herstellen? | ||
7 | Akku-Balance | Passiver Ausgleich zwischen den Zellen in jeder Batterie | ||
Aktiver Ausgleich zwischen Batteriemodulen im Schrank | ||||
Physisch | ||||
1 | Kühlung | Force-Air CoolingQhdoor) oder Outdoor mit AC | ||
2 | Gehege | P20 (Innen) oder P54 | ||
3 | Größe (B*H*T) | 1500*1850*1250mm | ||
4 | Gewicht | 1700kg | 1000kg |
ANWENDUNG

Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns